<ici-import>
 <journal 	issn="2345-4814"/>
 <issue number="3" volume="3" year="2015" publicationDate="2015-10-01" numberOfArticles="11">
			<article externalId="A-10-24-691">
			<type>OTHERS_CITABLE</type>
			
					<languageVersion language="fa">
						<title>بررسی مصدومین سوانح و حوادث ثبت شده در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی</title>
						<abstract>مقدمه: هدف از این مطالعه بررسی صدمات ناشی از تصادفات و حوادث مراجعه کننده به مراکز درمانی و بیمارستان&#173;های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود. مواد و روش&#173;ها: این مطالعه یک مطالعۀ مقطعی است. اطلاعات همۀ بیماران آسیب دیدۀ پذیرش شده در بیمارستان&#173;های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از فرودین 1393 تا اسفند 1393بررسی شد. سوانح و صدمات طبق نسخۀ دهم طبقه&#173;بندی بین المللی بیماری&#173;ها دسته&#173;بندی شدند. داده&#173;های جمع آوری شده به وسیلۀ فرم&#173;ها و نرم&#173;افزار ثبت آسیب توسط کارکنان بخش اورژانس بیمارستان برای مصاحبه و بایگانی بیمارستان تکمیل شد. یافته&#8207;ها: در مجموع 131967 مورد بررسی شدند که 66 درصد آن مرد و 34 درصد آن زن بودند. ضربات، حوادث ترافیکی و سقوط علل اصلی سوانح و حوادث بودند. سوانح و حوادث در 29-20 سال شایع&#173;تر بود (گروه&#173;های سنی جوان&#173;تر؛ 51 درصد). افراد ساکن در مناطق شهری صدمات بیشتری در مقایسه با افراد مناطق روستایی تحمل کردند. در مجموع 194 مرگ به علت سوانح و حوادث گزارش شد. نتیجه&#173;گیری: یافته&#173;های ما نشان داد که حوادث ترافیکی یک بخش بزرگی از سوانح و حوادث را تشکیل می&#173;دهند. گروه&#173;های مولد (مرد جوان) بیشترین قربانیان سوانح و حوادث بودند. آموزش گروه&#173;های مختلف از جمله قبل و در طول استخدام، آموزش مادران و سالمندان به نظر می&#173;رسد مفید باشد. مطالعات بیشتر برای بهبود ابزارهای ثبت&#173;نام برای یک دسترسی بهتر به داده&#173;های قابل اعتماد مورد نیاز است. ترویج دانش و آموزش، به&#173;ویژه در گروه سنی جوان&#173;تر، مداخله برای حل نقاط مستعد حادثه و همچنین نقص&#173;های فنی، برای کاهش حوادث ترافیکی توصیه می&#173;شوند.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://shefayekhatam.ir/article-1-951-fa.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2016-07-27</publicationDate>
						<pageFrom>1</pageFrom>
						<pageTo>9</pageTo>
				
							<doi>10.18869/acadpub.shefa.3.3.1</doi>
						<keywords>
<keyword>آمارحیاتی</keyword>
<keyword>حوادث</keyword>
<keyword>مصدومیت‏ها</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				

					<languageVersion language="en">
						<title>Evaluation of Accidents and Incidents of Injury Registered in Medical Centers Affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences</title>
						<abstract>Introduction: The purpose of this study was to investigate injuries resulting from accidents and incidents referred to medical centers and hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Materials and Methods: This study is a cross-sectional study. The data of all injured patients admitted to hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences from March 2014 to March 2015 were reviewed. Accidents and injuries were categorized according to the tenth version of international classification of diseases. Data collected by means of forms and software injury register by Hospital emergency department staff to interview and hospital records, were completed. Results: In total, 131967 cases were reviewed,in which 66% were male and 34 % were female. Traumas, traffic accidents, and falls were major causes of accidents and injuries. Accidents and injuries were more prevalent in 20-29 years old (the younger age groups; 51%). Individuals living in urban areas sustained more injuries compared to individuals from rural areas. A total of 194 deaths were reported due to accidents and injuries. Conclusion: Our findings indicated that traffic accidents constitute a large proportion of accident and injuries. Productive groups (young male) were the most victims of accidents and injuries. Training of different groups, including before and during recruitment, training mothers, and elderly seems to be beneficial. Further studies to improve the registration tools for a better access to reliable data are needed. Promotion knowledge and training, especially in the younger age group, intervention to resolve the accident prone spots as well as technical defects are recommended to reduce the traffic accidents.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://shefayekhatam.ir/article-1-951-en.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2016-07-27</publicationDate>
						<pageFrom>1</pageFrom>
						<pageTo>9</pageTo>
				
							<doi>10.18869/acadpub.shefa.3.3.1</doi>
						<keywords>
<keyword>Vital Statistics</keyword>
<keyword>Accidents</keyword>
<keyword>injuries</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				


	<authors>
	<author>
	<name>Mohammad</name>
	<surname>Abdolvand</surname>
	<email>m.Abdolvand@gmail.com</email>
	     <order>1</order>
        <instituteAffiliation>Deputy of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Shahnam</name>
	<surname>Arshi</surname>
	     <order>2</order>
        <instituteAffiliation>Deputy of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Mohammad Reza</name>
	<surname>Sarbazi</surname>
	     <order>3</order>
        <instituteAffiliation>Deputy of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	</authors>


	</article>



			<article externalId="A-10-24-688">
			<type>OTHERS_CITABLE</type>
			
					<languageVersion language="fa">
						<title>فشار کاف لولۀ داخل تراشۀ دهانی در بیماران تحت تهویۀ مکانیکی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه</title>
						<abstract>مقدمه: نظارت منظم و حفظ فشار کاف لولۀ داخل تراشۀ دهانی در محدودۀ نرمال در بیماران تحت تهویۀ مکانیکی به&#173;منظور برقراری تهویۀ کافی و کاهش خطر عوارض ضروری است. این مطالعه به&#173;منظور تعیین فشار کاف لولۀ داخل تراشۀ دهانی در بیماران با تهویۀ مکانیکی که در بخش مراقبت&#173;های ویژه پذیرفته شده بودند، انجام شد. مواد و روش&#173;ها: این مطالعۀ توصیفی &#8211;مقطعی بین بهمن ماه 1393 و خرداد ماه 1394 انجام شد. پنجاه بیمار با لولۀ داخل تراشۀ دهانی که در بخش مراقبت&#173;های ویژه پذیرفته شده بودند، انتخاب شدند. فشار کاف لولۀ داخل تراشه توسط یک فشارسنج استاندارد کالیبره شده اندازه&#173;گیری شد. داده&#173;ها با SPSS نسخۀ 22 تجزیه و تحلیل شدند. یافته&#173;ها: میانگین فشار کاف لولۀ داخل تراشۀ دهانی 25/42 &#177; 53/40 سانتی&#173;متر آب بوده است. در 76 درصد از موارد، فشار کاف بالاتر از 30 سانتی&#173;متر آب بود. ارتباطی بین عوامل مرتبط با بیماران و فشار کاف لولۀ داخل تراشه وجود ندارد. تنها بین فشار کاف لولۀ داخل تراشه و درجۀ حرارت بدن ارتباط معنی&#173;داری مشاهده گردید. نتیجه&#173;گیری: فشار کاف اغلب از محدودۀ ایمن بالاتر است و نظارت منظم از فشار کاف لولۀ داخل تراشه و جلوگیری از عواقب آن بسیار توصیه می&#173;شود.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://shefayekhatam.ir/article-1-943-fa.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2016-07-17</publicationDate>
						<pageFrom>10</pageFrom>
						<pageTo>15</pageTo>
				
							<doi>10.18869/acadpub.shefa.3.3.10</doi>
						<keywords>
<keyword>لوله گذاری داخل تراشه</keyword>
<keyword>مراقبت ویژه</keyword>
<keyword>بیماری حاد</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				

					<languageVersion language="en">
						<title>Oral Endotracheal Tube Cuff Pressure in Patients Undergoing Mechanical Ventilation Admitted to the Intensive Care Unit</title>
						<abstract>Introduction: Regular monitoring and maintaining oral endotracheal tube (ETT) cuff pressure in the normal range in patients undergoing mechanical ventilation in order to maintain adequate ventilation and reduce the risk of complications is essential. This study was aimed to determine the oral ETT cuff pressures in mechanically ventilated patients were admitted to the intensive care unit. Materials and Methods: This cross-sectional study conducted between February 2015 and June 2015. Fifty patients with oral ETT were admitted to the intensive care unit were selected. Pressure of ETT cuff was measured by a standard calibrated manometer. Data were analyzed by SPSS ver 22. Results: The Mean of oral ETT cuff pressure was 53.40 &#177; 25.42 cm of H2O. In 76% of cases, the cuff pressure was higher than 30 cm of H2O. There was no correlation between&#160;factors related to patients and ETT cuff pressure. Only significant correlation between the ETT cuff pressure and body temperature was observed. Conclusion: Cuff pressure is often higher than safe limits and regular monitoring of the ETT cuff pressure and preventing its consequences are much recommended.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://shefayekhatam.ir/article-1-943-en.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2016-07-17</publicationDate>
						<pageFrom>10</pageFrom>
						<pageTo>15</pageTo>
				
							<doi>10.18869/acadpub.shefa.3.3.10</doi>
						<keywords>
<keyword>Intubation</keyword>
<keyword>Critical Care</keyword>
<keyword>Critical Illness</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				


	<authors>
	<author>
	<name>Zohreh</name>
	<surname>Maleki</surname>
	     <order>1</order>
        <instituteAffiliation>Department of Critical Care Nursing, School of Nursing and Midwifery, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Mohammadreza</name>
	<surname>Dinmohammadi</surname>
	<email>mdinmohammadi@zums.ac.ir</email>
	     <order>2</order>
        <instituteAffiliation>Department of Critical Care Nursing, School of Nursing and Midwifery, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Taraneh</name>
	<surname>Naghibi</surname>
	     <order>3</order>
        <instituteAffiliation>Department of Anesthesiology, Education and Treatment Center of Mousavi, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	</authors>


	</article>



			<article externalId="A-10-24-692">
			<type>OTHERS_CITABLE</type>
			
					<languageVersion language="fa">
						<title>همبستگی بین مهارت‏های ارتباطی و ارتباط استاندارد پرستاران در مجتمع حضرت رسول اکرم، 1392</title>
						<abstract>مقدمه: توانایی برقراری ارتباط برای افراد مشغول به کار در نظام سلامت، به&#8204;ویژه پرستاران بسیار مهم است. موانع ارتباطی بین کادر درمان، کار گروهی را مختل می&#8204;کند و به ایمنی و کیفیت مراقبت پایین&#8204;تر منجر می&#8204;شود. هدف از این مطالعه بررسی همبستگی بین مهارت&#8204;های ارتباطی پرستاران و ارتباطی استاندارد بود. مواد و روش&#8204;ها: این یک مطالعۀ توصیفی است و در سال 1392 انجام شده بود. جامعۀ پژوهش کارکنان پرستاری مجتمع حضرت رسول اکرم بود. پرستاران واجد شرایط به طور تصادفی انتخاب شدند. دو پرسشنامه برای جمع&#8204;آوری اطلاعات دربارۀ مهارت&#8204;های ارتباطی بین فردی و ابزار ارتباطی استاندارد SBAR و اطلاعات جمعیت&#8204;شناختی استفاده شد. یافته&#8204;ها: کمتر از 45% پرستاران مهارت&#8204;های ارتباطی خوب داشتند و کمتر از 50% پرستاران از نکات ارتباطی استاندارد استفاده کرده بودند. یک همبستگی معنی&#8204;دار بین مهارت&#8204;های بین فردی و استانداردهای ارتباطی و نیز مهارت&#8204;های فردی با وضعیت، پیشینه، ارزیابی و توصیه وجود داشت. نتیجه&#8204;گیری: بهبود مهارت&#8204;های ارتباطی و ارتباط استاندارد، هماهنگی بین کادر درمان و ارائۀ اطلاعات در مورد سابقه و وضعیت بیمار را افزایش می&#8204;دهد. علاوه بر این کاهش احتمال خطاها و نادیده گرفتن اطلاعات، بهره&#8204;وری را بهبود، نارضایتی را کاهش و ارائۀ مراقبت مطلوب را بهبود می&#8204;بخشد.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://shefayekhatam.ir/article-1-952-fa.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2016-07-27</publicationDate>
						<pageFrom>16</pageFrom>
						<pageTo>24</pageTo>
				
							<doi>10.18869/acadpub.shefa.3.3.16</doi>
						<keywords>
<keyword>ارتباط</keyword>
<keyword>صلاحیت بالینی</keyword>
<keyword>استانداردهای مرجع</keyword>
<keyword>پرستاران</keyword>
<keyword>بیمارستان‏ها‌</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				

					<languageVersion language="en">
						<title>Correlation between Communication Skills and Nurses\' Standardized Communication in Hazrat Rasoul Akram Complex, 2014</title>
						<abstract>Introduction: The ability to communicate is crucial for the people working in the health system, particularly the nurses. Communication barriers between the medical team disrupt teamwork and resulting in a lower safety and quality of care. The aim of this study was to investigate the correlation between nurses&#39; communication skills and standardized communication. Materials and Methods: This is a descriptive study and was conducted in the 2014. The study population was the nursing staff of Hazrat Rasoul Akram Complex. Eligible nurses were selected randomly. Two questionnaires were used to collect information on interpersonal communication skills and the standard situation, background, assessment and recommendation (SBAR) communication tool and demographic data. Results: Less than 45% of nurses had good communication skills and less than 50% of nurses were used standards communication items. There was a significant correlation between interpersonal skills and communication standards as well as individual skills with situation, background, assessment, and recommendation. Conclusion: Improvement of communication skills and standardized communication increase coordination between the medical team and providing information about the background and situation of the patient. Moreover, reduction of the likelihood of errors and ignoring information improve the efficiency, reduce dissatisfaction, and provide optimum care.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://shefayekhatam.ir/article-1-952-en.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2016-07-27</publicationDate>
						<pageFrom>16</pageFrom>
						<pageTo>24</pageTo>
				
							<doi>10.18869/acadpub.shefa.3.3.16</doi>
						<keywords>
<keyword>Communication</keyword>
<keyword>Clinical Competence</keyword>
<keyword>Reference Standards</keyword>
<keyword>Nurses</keyword>
<keyword>Hospitals</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				


	<authors>
	<author>
	<name>Behnaz</name>
	<surname>Kermani</surname>
	     <order>1</order>
        <instituteAffiliation>a. Office of Vice-Chancellor for Management and Resources Development, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran b. Department of Public Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Hasan</name>
	<surname>Darvish</surname>
	<email>dr.darvish43@gmail.com</email>
	     <order>2</order>
        <instituteAffiliation>Department of Public Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Ali Akbar</name>
	<surname>Ahmadi</surname>
	     <order>3</order>
        <instituteAffiliation>Department of Public Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Akram</name>
	<surname>Bani Asadi</surname>
	     <order>4</order>
        <instituteAffiliation>Department of Health Management and Economics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Pirhossein</name>
	<surname>Kolivand</surname>
	     <order>5</order>
        <instituteAffiliation>Shefa Neuroscience Research Center, Khatam Alanbia Hospital, Tehran, Iran</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	</authors>


	</article>



			<article externalId="A-10-24-696">
			<type>OTHERS_CITABLE</type>
			
					<languageVersion language="fa">
						<title>رضایتمندی بیمار از کیفیت آموزش بیمار در بیمارستان خاتم‌الانبیاء</title>
						<abstract>مقدمه: آموزش بیمار یکی از نقش&#8204;های مهم و مسئولیت&#8204;&#8204;های مستقل پرستاران می&#8204;باشد که نیاز به توجه ویژه دارد. رضایتمندی بیمار یکی از معیارهای مهم در تعیین کیفیت مراقبت&#8204;های بهداشتی است. در میان عناصر مختلف، آموزش بیمار نقش بسیار مهمی در رضایتمندی بیمار ایفاء می&#8204;کند. این مطالعه به&#8204;منظور تعیین رضایتمندی بیمار از کیفیت آموزش بیمار در بیمارستان خاتم&#8204;الانبیاء انجام شد. مواد و روش&#8204;ها: این پژوهش یک مطالعۀ توصیفی -مقطعی می&#8204;باشد که 595 بیمار از همۀ بخش&#8204;ها (بجز اورژانس و درمانگاه&#8204;) در بیمارستان خاتم&#8204;الانبیاء در سال 1394 انتخاب شدند. ابزار گرد&#8204;آوری داده&#8204;ها پرسشنامۀ رضایت بیماران از کیفیت آموزش بیمار بود و آنالیز داده&#8204;ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی از قبیل کای اسکوئر پیرسون انجام شد. یافته&#8204;ها: بیشتر بیماران (92/2%) سطح بالایی از رضایت را نسبت به کیفیت آموزش بیمار داشتند. هیچ ارتباطی بین رضایتمندی بیمار و جنس، سن و همچنین سطح آموزش وجود نداشت. با این وجود یک همبستگی مثبت بین بخش&#8204;هایی که بیماران بستری بودند و رضایتمندی بیمار مشاهده شد. بالاترین سطح رضایتمندی (100%) توسط بیماران بستری شده در بخش زنان و زایمان گزارش شد. نتیجه&#8204;گیری: داده&#8204;ها نشان دادند که رضایتمندی بیمار از کیفیت آموزش بیمار ممکن است یک شاخص با ارزش برای تعیین کیفیت خدمات در میان بخش&#8204;های مختلف در یک بیمارستان باشد.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://shefayekhatam.ir/article-1-958-fa.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2016-08-06</publicationDate>
						<pageFrom>25</pageFrom>
						<pageTo>31</pageTo>
				
							<doi>10.18869/acadpub.shefa.3.3.25</doi>
						<keywords>
<keyword>آموزش بیمار به‌عنوان موضوع</keyword>
<keyword>رضایت بیمار</keyword>
<keyword>مراقبت پرستاری</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				

					<languageVersion language="en">
						<title>Patient Satisfaction of the Quality of Patient Teaching in Khatam Alanbia Hospital</title>
						<abstract>Introduction: Patient teaching is one of the important roles and independent responsibilities of nurses which needs special attention. Patient satisfaction is one of the important criteria to determine the quality of health care. Among different elements, patient teaching plays a crucial role in patient satisfaction. This study was aimed to determine the patient satisfaction of quality of patient teaching in Khatam Alanbia Hospital. Materials and Methods: This research is a descriptive- cross sectional study, which 595 patients from all wards (except Emergency and OPD) of Khatam Hospital were selected in 2015. The tool of data collection was questionnaire of patient satisfaction of quality of patient teaching and data analysis were done through descriptive and deferential statistics, such as Pearson Chi-square. Results: Most of the patients (92.2%) had a high level of satisfaction towards quality of patient teaching. There was no correlation between patient satisfaction and sex, age as well as the level of education. However, a positive correlation between wards in which patients were hospitalized and patient satisfaction was observed. The highest level of satisfaction (100%) was reported by patients hospitalized in obstetrics and gynecology department. Conclusion: The data revealed that patient satisfaction from quality of patient teaching may be a valuable indicator for determination of quality of services among different departments within a hospital.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://shefayekhatam.ir/article-1-958-en.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2016-08-06</publicationDate>
						<pageFrom>25</pageFrom>
						<pageTo>31</pageTo>
				
							<doi>10.18869/acadpub.shefa.3.3.25</doi>
						<keywords>
<keyword>Patient Education as Topic</keyword>
<keyword>Patient Satisfaction</keyword>
<keyword>Nursing Care</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				


	<authors>
	<author>
	<name>Pirhosein</name>
	<surname>Kolivand</surname>
	     <order>1</order>
        <instituteAffiliation>Shefa Neuroscience Research Center, Khatam Alanbia Hospital, Tehran, Iran</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Maryam</name>
	<surname>Ali Hakami</surname>
	     <order>2</order>
        <instituteAffiliation>Shefa Neuroscience Research Center, Khatam Alanbia Hospital, Tehran, Iran</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Fateme</name>
	<surname>Eghbali</surname>
	     <order>3</order>
        <instituteAffiliation>Shefa Neuroscience Research Center, Khatam Alanbia Hospital, Tehran, Iran</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Zahra</name>
	<surname>Monjamed</surname>
	<email>monjamed2010@yahoo.com</email>
	     <order>4</order>
        <instituteAffiliation>Shefa Neuroscience Research Center, Khatam Alanbia Hospital, Tehran, Iran</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Farshad</name>
	<surname>Sharifi</surname>
	     <order>5</order>
        <instituteAffiliation>Shefa Neuroscience Research Center, Khatam Alanbia Hospital, Tehran, Iran</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	</authors>


	</article>



			<article externalId="A-10-24-693">
			<type>OTHERS_CITABLE</type>
			
					<languageVersion language="fa">
						<title>رابطۀ بین سطوح مراقبت از بیمار و مدت اقامت در بیمارستان</title>
						<abstract>مقدمه: کمبود منابع و استفادۀ بهینه از منابع در دسترس از جمله چالش&#8204;های پیش روی مدیریت بیمارستان می&#8204;باشند. مدت اقامت یکی از اجزاء اساسی عملکرد بیمارستان است. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین سطوح مراقبت از بیماران و مدت اقامت در بیمارستان بود. مواد و روش&#8204;ها: این یک مطالعۀ توصیفی تحلیلی -مقطعی بود. اطلاعات علمی با استفاده از منابع کتابخانه&#8204;ای، مقالات اینترنتی و پایان نامه&#8204;های مرتبط جمع&#8204;آوری شد و داده&#8204;های مربوط به متغیرها، متوسط اقامت و نیاز برای مراقبت بیماران با استفاده از فرم&#8204;های گزارش پرستاری و پروندۀ بیمار از 204 مورد در مجتمع حضرت رسول، تهران، ایران در سال 91 گردآوری شده است. یافته&#8204;ها: تفاوت معنی&#8204;داری بین متوسط اقامت در بخش&#8204;های مختلف وجود دارد. سطح مراقبت مورد نیاز با متوسط مدت اقامت همبستگی قوی و معنی&#8204;داری داشت. جنس، سن و وضعیت تأهل اثر معنی&#8204;داری بر متوسط مدت اقامت نداشتند. نتیجه&#8204;گیری: اگرچه عملکرد کلی بیمارستان به دلیل نیاز برای مراقبت بیمار مطلوب و مناسب بود، با افزایش سطوح مراقبت از بیمار می&#8204;توان پیشرفت بزرگی را به دست آورد.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://shefayekhatam.ir/article-1-953-fa.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2016-07-27</publicationDate>
						<pageFrom>32</pageFrom>
						<pageTo>40</pageTo>
				
							<doi>10.18869/acadpub.shefa.3.3.32</doi>
						<keywords>
<keyword>بیماران</keyword>
<keyword>مدت اقامت</keyword>
<keyword>بیمارستان‌ها</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				

					<languageVersion language="en">
						<title>The Relationship between the Levels of Patient Care and Length of Stay in Hospital</title>
						<abstract>Introduction: Lack of resources and efficient use of the available resources are among the challenges facing hospital management. Length of stay is one of the fundamental components of hospital performance. The aim of this study was to determine the relationship between the levels of care for patients and length of stay in hospital. Materials and Methods: This was a cross-sectional descriptive study. Scientific information using related library resources, online articles and dissertations was collected and data related to variables, average stay, and need for patient care using nursing report forms and patient cases have been collected from 204 cases in Hazrat Rasool Complex, Tehran, Iran in 2013. Results: There are significant differences between the average stay in different departments. The level of care needed with an average length of stay had strong and significant correlation. Gender, age, and marital status have no significant effect on the average length of stay. Conclusion: Although the overall performance of the hospital due to the need for patient care was desirable and appropriate, a great improvement can be achieved by enhancement of the levels of patient care.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://shefayekhatam.ir/article-1-953-en.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2016-07-27</publicationDate>
						<pageFrom>32</pageFrom>
						<pageTo>40</pageTo>
				
							<doi>10.18869/acadpub.shefa.3.3.32</doi>
						<keywords>
<keyword>Patients</keyword>
<keyword>Length of Stay</keyword>
<keyword>Hospitals</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				


	<authors>
	<author>
	<name>Behnaz</name>
	<surname>Kermani</surname>
	     <order>1</order>
        <instituteAffiliation>Health Management and Economics Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Mahdi</name>
	<surname>Gharsi</surname>
	     <order>2</order>
        <instituteAffiliation>Health Management and Economics Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Behrooz</name>
	<surname>Ghanbari</surname>
	     <order>3</order>
        <instituteAffiliation>Health Management and Economics Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Ali</name>
	<surname>Sarabi Asiabar</surname>
	     <order>4</order>
        <instituteAffiliation>Health Management and Economics Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Pezhman</name>
	<surname>Atefi Manesh</surname>
	     <order>5</order>
        <instituteAffiliation>Health Management and Economics Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Akram</name>
	<surname>Baniasadi</surname>
	<email>neg.baniasadi@gmail.com</email>
	     <order>6</order>
        <instituteAffiliation>Health Management and Economics Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Pirhossein</name>
	<surname>Kolivand</surname>
	     <order>7</order>
        <instituteAffiliation>Shefa Neuroscience Research Center, Khatam Alanbia Hospital, Tehran, Iran</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	</authors>


	</article>



			<article externalId="A-10-24-695">
			<type>OTHERS_CITABLE</type>
			
					<languageVersion language="fa">
						<title>آسیب‏شناسی نظام سلامت ایثارگران</title>
						<abstract>مقدمه: با توجه به تأثیر نظام سلامت در زندگی ایثارگران و حضور آن&#8204;ها در زمینه&#8204;های مختلف از جمله عرصه&#8204;های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فناوری، مطالعۀ حاضر برای بررسی سیستم مراقبت سلامت ایثارگران جهت ارتقاء سلامت کلی آن&#8204;ها و ارزیابی نحوۀ مطلوب این نظام در ایثارگران انجام شد. مواد و روش&#8204;&#8204;ها: جمعیت شرکت کننده در این تحقیق شامل 600 نفر از کارشناسان در حوزۀ سیاست&#8204;گذاری و مدیریت سلامت، قانون&#8204;گذاری و اجرای نظام سلامت در بنیاد شهید، مدیریت خدمات سلامت نیروهای مسلح و انجمن صنفی بودند که به صورت تصادفی طبقه&#8204;ای انتخاب شده بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 234 نفر تعیین شد و 247 نفر برای تفسیر یافته&#8204;ها انتخاب شدند. یافته&#8204;ها: تحلیل آماری به دست آمده از آزمون&#8204;های سطح معنی&#8204;داری و شاخص&#8204;ها، وضعیت نظام سلامت ایثارگران را غیر قابل قبول نشان داد. نتیجه&#8204;گیری: به نقل از پاسخ دهندگان برنامه&#8204;ریزی برای همۀ موضوعات از دست رفته در نظام&#160;سلامت ایثارگران ضروری است. علاوه بر این همۀ راهبردهای جدید باید مستقیماً توسط سیاست نظام سلامت ایثارگران مدیریت شوند.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://shefayekhatam.ir/article-1-957-fa.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2016-08-02</publicationDate>
						<pageFrom>41</pageFrom>
						<pageTo>52</pageTo>
				
							<doi>10.18869/acadpub.shefa.3.3.41</doi>
						<keywords>
<keyword>ارتقاء سلامت</keyword>
<keyword>ایثارگران</keyword>
<keyword>آسیب‌شناسی</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				

					<languageVersion language="en">
						<title>Veterans Health System Pathology</title>
						<abstract>Introduction: With respect to the impact of the health system on the veterans&#8217; life and their presence in many different fields, such as political, social, cultural, economical, and technological fields, the present study was aimed to study veterans&#8217; health care system to promote their overall health and to evaluate how desirable this system to the veterans. Materials and Methods: The population participated in this research was consisted of 600 experts in the field of health policy and management, legislation and implementation of the health system in martyr foundation, armed forces health services management, and trade association, who have been selected by a stratified random target. The sample size was 234&#160;persons determined using Cochran formula and 247 people was selected for the explanation of the findings. Results: Statistical analysis due to the significant scale tests and items revealed unacceptable statues of veterans&#8217; health systems. Conclusion: It is necessary to plan all missing issues in the veteran health system quoted by responders. Furthermore, all new strategies should be managed directly by the administration of the veterans&#8217; health system.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://shefayekhatam.ir/article-1-957-en.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2016-08-02</publicationDate>
						<pageFrom>41</pageFrom>
						<pageTo>52</pageTo>
				
							<doi>10.18869/acadpub.shefa.3.3.41</doi>
						<keywords>
